进口衬胶止回阀▁进口衬胶止回阀品牌▁RFK罗伯特阀门代理营销
产品简介
RFK(罗伯特)进口衬胶止回阀将内壁衬里橡胶,阀瓣可以全部用金属制成,也可以在金属外包裹橡胶,这取决于使用性能的要求。是耐弱腐蚀性及非腐蚀性介质自动工作的一种单向阀门,在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开,介质接通;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而切断流动。
产品特点
1、靠背全部硫化橡胶,并可根据介质的不同,硫化不同的橡胶,大大提高了阀门的耐腐蚀性和寿命
2、密封带:采用线密封,提高了密封的可靠性,实现零泄漏。
3、阀体采用定位阀孔,使阀门安装时定位精度高,安装方便。
4、结构性能安全可靠,关闭速度快,适用介质范围广。
零件材料
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 | 超低碳不锈钢 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体、阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 衬里层/阀盖 | 衬硬橡胶(NR)FEP(F46)PCTFE(F3)PFA(可溶性聚四氟乙烯) | |||||
3 | 轴、阀瓣(板) | 1 Cr13/35WCB 1Cr18Ni9/CF8 00Cr17Ni14Mo2/CF3M | |||||
4 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
技术参数
型号 | 公称压力PN(MPa) | 强度试验 压力(MPa) | 密封试验 压力(MPa) | 适用 温度 | 适用 介质 |
RFK-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80℃ | 清水、污水、海水 弱酸弱碱 |
RFK-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
外形尺寸
公称通径DN(mm) | L(mm) | H(mm) | D(mm) | |
1.0MPa | 1.6MPa | |||
50 | 43 | 60 | 105 | 105 |
65 | 46 | 73 | 124 | 124 |
80 | 64 | 89 | 142 | 142 |
100 | 64 | 110 | 162 | 162 |
125 | 70 | 141 | 192 | 192 |
150 | 76 | 168 | 218 | 218 |
200 | 89 | 219 | 272 | 273 |
250 | 114 | 273 | 328 | 328 |
300 | 114 | 324 | 378 | 384 |
350 | 127 | 356 | 438 | 444 |
400 | 140 | 418 | 489 | 495 |
450 | 152 | 457 | 540 | 555 |
500 | 152 | 526 | 594 | 616 |
600 | 178 | 626 | 695 | 734 |
700 | 229 | 672 | 810 | 804 |
800 | 241 | 778 | 916 | 910 |

