进口波纹管闸阀-品牌-参数-图片-原理-罗伯特德国RFK阀门
产品简介
德国罗伯特/RFK品牌进口波纹管闸阀的阀杆采用波纹管及填料双重密封结构,确保阀杆处的无泄漏密封,适用于Class150~Class600、PN16~PN100的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质。选用不同的材质,应用于电站、工业,电力系统,废气净化装置、氨、真空、冷冻系统、热油、热水系统,蒸汽设备,真空设备,造船业等,特别适用于易燃、易爆、有毒及贵重介质的管路。
进口波纹管闸阀特点
双重密封,性能更可靠;
波纹管闸阀结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用时间长;
阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
阀杆升降位置指示,更直观;
零件材质及法兰、对焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要;
波纹管闸阀的阀杆采用波纹管及填料双重密封结构,确保阀杆处的无泄漏密封,特别适用于易燃、易爆、有毒及贵重介质的管路;
波纹管采用不锈钢制造,结构设计合理,耐疲劳,使用时间长。
进口波纹管闸阀主要材料
零件名称 | 阀体 body | 阀盖 bonnet | 阀杆 stem | 闸板 disc | 密封面 | 填料 paking |
WCB | WCB | WCB | 13Cr | 2Cr13 | 2Cr13 | 柔性石墨 |
STL | ||||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 |
STL | PTFE |
进口波纹管闸阀标准规范
设计制造标准:JBT11487-2013、API
结构长度标准:ASMEB16.10、GB/T12221
连接法兰标准:ASMEB16.5、GB、JB、HG、SH、BS、DIN、JIS等
试验检验标准:API598、GB/T13927、GB/T26480、JB/T9092、ISO5208
进口波纹管闸阀零部件材质
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 阀板 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
3 | 阀杆 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
4 | 波纹管组件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |
5 | 支架 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M、 |
6 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢Flexible graphite+stainless steel、PTFE |
7 | 阀盖 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 六角螺母 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
9 | 双头螺栓 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 填料压盖 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
12 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
13 | 手轮 | WCB QT400-18 |
进口波纹管闸阀 技术规范
结构形式 | BB-BG-OS & Y |
驱动方式 | 手动 |
电动 | |
设计标准 | GB12234 |
结构长度 | GB12221 |
连接法兰 | GB9113、JB79、HG20596 |
试验和检验 | JB/T 9092、GB/T13927 |
进口波纹管闸阀 连接尺寸及重量PN16
型号 | 16 | ||||||||||||||
压力 | PN16 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 43 | 57 | 73 | 105 | 150 | 190 | 270 | 380 | 480 |
进口波纹管闸阀连接尺寸及重量PN25
型号 | 25 | ||||||||||||||
压力 | PN25 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 17 | 23 | 34 | 50 | 65 | 82 | 115 | 165 | 210 | 300 | 420 | 540 |
进口波纹管闸阀连接尺寸及重量PN40
型号 | 40 | ||||||||||||||
压力 | PN40 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | |

