进口美标波纹管闸阀▁进口美标法兰闸阀▁RFK罗伯特阀门代理营销
产品简介
RFK(罗伯特)进口美标波纹管闸阀American Standard Bellows Gate Valve是指采用不锈钢材质的波纹管闸阀,适用于公称压力PN1.6-4.0MPa,工作温度-20℃-350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,用于导热油、有毒、易燃、渗透性强、污染环境、带放射性的流体介质管路上作切断阀,也可用于调节的波纹管闸阀。
技术参数
1、公称压力或压力级: ANSI CLASS 150-1500LB、JIS10-20K
2、公称通径或口径:DN25~1000、NPS 1/2 ~36"
3、连接方式:法兰
4、适用温度:-196℃~700℃
5、驱动方式:手动、伞齿轮传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动
6、阀体材料:不锈钢304、316
7、适用介质:导热油、有毒、易燃、渗透性强、污染环境、带放射性的流体介质。
产品特点
1、波纹管密封闸阀,其关键部件金属波纹管,下端与阀杆组件采用自动滚焊焊接,上端与连接板自动滚焊焊接,在流体介质和大气之间形成一个金属屏障,确保阀杆零泄漏。
2、双重的密封设计(波纹管+填料)若波纹管失效,阀杆填料也会避免泄露,并符合阀门密封标准。
3、阀盖上自带有加脂接头,可直接对阀杆,螺母和轴套进行润滑,不像传统的只对螺纹加润滑油。
4、人体工程学设计手轮,使用时间更长,操作轻松便捷,更安全可靠。
设计标准
零件材质
压力 | 150LB | ||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
压力 | 300LB | ||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 |
H | 300 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
压力 | 600LB | ||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |

