进口板式高压球阀-品牌-参数-图片-原理-罗伯特德国RFK阀门
产品简介
德国罗伯特/RFK品牌进口板式高压球阀分两通板式球阀、三通两通板式球阀。阀体、螺塞为碳钢材质,球芯密封为氟橡胶,手柄形式为钢质曲柄。公称压力为31.5MPa,三通为L型90°换向形式。
进口板式高压球阀工作原理
进口板式高压球阀开关为旋转90度的动作,旋塞体为球体,在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀适宜做开关、切断阀使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。
进口板式高压球阀产品特点
1.本阀耐压高,应用广,可用于控制水电站油、气、水管路系统的通断。
2.主要用于开关、切断或接通管路中的介质,亦可用于流体的调节与控制。
3.本阀结构紧凑,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲刷。
进口板式高压球阀外形尺寸



进口板式高压球阀尺寸表
简略型号 | DN | LW | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | B | B1 |
RFK-PKH--06 | 06 | 06 | 64 | 8.5 | 17.5 | 59 | 25 | 8.5 | 35 | 35 | 40 | 27 |
RFK-PKH--10 | 10 | 9.5 | 77 | 7.5 | 27.5 | 70 | 29 | 10 | 44 | 55 | 55 | 40 |
RFK-PKH--16 | 16 | 16 | 110 | 8.5 | 41.5 | 100 | 43 | 17 | 58 | 83 | 60 | 45 |
RFK-PKH--20 | 20 | 20 | 126 | 10 | 48.5 | 117 | 54 | 20 | 69 | 97 | 70 | 51 |
RFK-PKH--25 | 25 | 23.5 | 145 | 10 | 57.5 | 135 | 64.5 | 24 | 81 | 115 | 80 | 60 |
RFK-PKH--32 | 32 | 30 | 177 | 12 | 68 | 165 | 75.5 | 29 | 96 | 136 | 100 | 78 |
RFK-PKH--40 | 40 | 38 | 200 | 30 | 56 | 185 | 80 | 30 | 112 | 112 | 130 | 95 |
RFK-PKH--50 | 50 | 48 | 245 | 38 | 68 | 220 | 106 | 38 | 136 | 136 | 149 | 112 |
简略型号 | SW1 | SW2 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D3 | A | S | O 形圈 |
RFK-PKH--06 | 09 | 22 | 37.5 | 30 | 7 | 6.6 | 11 | 6 | 11.7 | 1.6 | 23 | 8×2 |
RFK-PKH--10 | 09 | 30 | 58 | 40 | 8.5 | 9 | 13 | 9.5 | 15 | 2 | 31 | 10×2.6 |
RFK-PKH--16 | 09 | 41 | 72.5 | 52 | 11 | 9 | 13 | 16 | 25 | 2 | 43 | 20.29×2.62 |
RFK-PKH--20 | 12 | 41 | 88.5 | 60 | 11 | 10.5 | 16.5 | 20 | 30 | 2.5 | 50 | 23.39×3.53 |
RFK-PKH--25 | 12 | 46 | 97.5 | 65 | 11 | 10.5 | 17 | 23.5 | 35 | 2.5 | 55 | 28.17×3.53 |
RFK-PKH--32 | 14 | 55 | 118.5 | 80 | 12 | 13 | 19 | 30 | 40 | 2.5 | 67 | 32.92×3.53 |
RFK-PKH--40 | 14 | 65 | 118.5 | 93 | 12 | 17 | 25 | 38 | 48 | 3 | 77 | 42×3.5 |
RFK-PKH--50 | 14 | 129 | 110 | 12 | 22 | 33 | 48 | 55.4 | 2.9 | 88.5 | 49×3.5 |
简略型号 | 内六角螺栓DIN912 | 扭距 Nm(摩擦系数μ=0.14时) |
RFK-PKH--06 | M6-10.9 | 13 |
RFK-PKH--10 | M8-10.9 | 30 |
RFK-PKH--16 | M8-12.9 | 35 |
RFK-PKH--20 | M8-12.9 | 60 |
RFK-PKH--25 | M10-12.9 | 60 |
RFK-PKH--32 | M12-12.9 | 110 |
RFK-PKH--40 | M16-12.9 | 300 |
RFK-PKH--50 | M20-12.9 | 600 |



